Pfarrbrief und Termine
Kollekten
Vielen Dank für Ihre Spenden!
Juni 2026
| Datum | Kollektenergebnis | Kollekte für |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | 185,45 € | Bonifatiustag |
| 14.06.2026 | 592,99 € | Bischöflicher Hilfsfonds für Mütter in Not |
Mai 2026
| Datum | Kollektenergebnis | Kollekte für |
|---|---|---|
| 03.05.2026 | 479,10 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
| 10.05.2026 | 504,54 € | Kollekte für den Katholikentag |
| 17.05.2026 | 446,48 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
| 24.05.2026 | 1175,52 € | Aktion RENOVABIS |
| 31.05.2026 | 519,40 € | Ausbildung pastorale Berufe |
April 2026
| Datum | Kollektenergebnis | Kollekte für |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 531,93 € | Gründonnerstag |
| 03.04.2026 | 595,11 € | Karfreitag |
| 04.04.2026 | 654,12 € | Osternacht |
| 05.04.2026 | 862,87 € | Ostersonntag |
| 06.04.2026 | 501,12 € | Ostermontag |
| 12.04.2026 | 1499,98 € | Erstkommunionkollekte |
| 12.04.2026 | 320,74 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
| 13.04.2026 | 871,00 € | Diaspora Erstkommunion |
| 19.04.2026 | 512,18 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
| 26.04.2026 | 492,77 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
März 2026
| Datum | Kollektenergebnis | Kollekte für |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 518,96 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
| 08.03.2026 | 394,63 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
| 15.03.2026 | 599,42 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
| 22.03.2026 | 1290,23 € | Hilfswerk Misereor |
| 29.03.2026 | 817,14 € | Für das Heilige Land |
Februar 2026
| Datum | Kollektenergebnis | Kollekte für |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | 474,35 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
| 08.02.2026 | 507,57 € | Katholische Schulen |
| 15.02.2026 | 782,82 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
| 22.02.2026 | 626,70 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
Januar 2026
| Datum | Kollektenergebnis | Kollekte für |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 221,75 € | Afrikatag |
| 04.01.2026 | 310,92 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
| 11.01.2026 | 627,25 € | Maximilian-Kolbe-Werk |
| Sternsinger | 10.280,75 € | Sternsingerkollekte in St. Flora |
| 18.01.2026 | 513,17 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
| 25.01.2026 | 552,72 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |